| 2 0 0 8年度 パラドール料金表のNET価格です。 (EURO) | |||||||
| 円への換算は日経の |
|||||||
| 料金はスタンダード ツインまたはダブルで、2名様でご利用の場合です。 |
| PRECIOS OFICIALES 2008 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | 聖週間 | 食事 | 朝食 | 税 | |||||||||||||||||
| Aiguablava (4) (5) | 138 | 138 | 149 | 149 | 149 | 149 | 159 | 159 | 159 | 149 | 138 | 138 | 159 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Alarcon (1) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 31 | -- | 7 | |||||||||||||||||
| Albacete | 97 | 97 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 97 | 97 | 118 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Alcaniz | 133 | 133 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 133 | 133 | 144 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Almagro (5) | 133 | 133 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 133 | 133 | 144 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Albacete | 97 | 97 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 97 | 97 | 118 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Arcos (6) | 133 | 133 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 133 | 133 | 144 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Argomaniz | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 118 | 118 | 128 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Arties | 138 | 138 | 138 | 118 | 118 | 118 | 138 | 138 | 138 | 118 | 118 | 138 | 138 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Avila | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 118 | 118 | 128 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Ayamonte | 97 | 97 | 118 | 118 | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 118 | 97 | 97 | 128 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Baiona (2) (5) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 29 | 17 | 7 | |||||||||||||||||
| Benavente | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 149 | 149 | 149 | 128 | 118 | 118 | 149 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Benicarlo (5) | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 149 | 149 | 149 | 128 | 118 | 118 | 149 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Bielsa (5) | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 149 | 149 | 149 | 128 | 118 | 118 | 149 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Caceres | 133 | 133 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 133 | 133 | 144 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Cadiz (5) (6) | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 118 | 118 | 128 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Calahorra | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 118 | 118 | 128 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Cambados | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 149 | 149 | 149 | 128 | 118 | 118 | 149 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Cangas (5) | 138 | 138 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 138 | 138 | 149 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Canadas Las | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 28 | 14 | 5 | |||||||||||||||||
| Cardona (2) (4) | 138 | 138 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 138 | 138 | 149 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Carmona | 149 | 149 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 149 | 149 | 159 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Cazorla (3) | 97 | 97 | 118 | 118 | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 118 | 97 | 97 | 128 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Cervera | 97 | 97 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 97 | 97 | 118 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Ceuta | 97 | 97 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 97 | 97 | 118 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Chinchon | 138 | 138 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 138 | 138 | 149 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Ciudad Rodrigo (6) | 133 | 133 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 133 | 133 | 144 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Cordoba | 133 | 133 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 133 | 133 | 144 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Cruz de Tejeda | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 28 | 14 | -- | |||||||||||||||||
| Cuenca (4) | 138 | 138 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 138 | 138 | 149 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Ferrol El | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 149 | 149 | 149 | 128 | 118 | 118 | 149 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Fuente De | -- | -- | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | -- | -- | 118 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Gijon (5) | 133 | 133 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 133 | 133 | 144 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Gomera La | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Granada | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 30 | 17 | 7 | |||||||||||||||||
| Granja La | 149 | 149 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 149 | 149 | 159 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Gredos (3) | 97 | 97 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 97 | 97 | 118 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Guadalupe (3) | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 118 | 118 | 128 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Hierro | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 29 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
| Hondarribia (1) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | -- | -- | 7 | |||||||||||||||||
| Jaen | 138 | 138 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 138 | 138 | 149 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Jarandilla (3) | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 144 | 144 | 144 | 128 | 118 | 118 | 144 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Javea (2) (5) | 149 | 149 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 149 | 149 | 159 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Leon | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 33 | 18 | 7 | |||||||||||||||||
| Lerma | 149 | 149 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 149 | 149 | 159 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Limpias | 138 | 138 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 138 | 138 | 149 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Malaga Gibralfaro | 149 | 149 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 149 | 149 | 159 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Malaga Golf (5) | 149 | 149 | 159 | 159 | 159 | 159 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 | 170 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Manzanares | 97 | 97 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 97 | 97 | 118 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Mazagon | 138 | 138 | 149 | 149 | 149 | 149 | 159 | 159 | 159 | 149 | 138 | 138 | 159 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Melilla | 97 | 97 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 97 | 97 | 118 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Merida | 133 | 133 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 133 | 133 | 144 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Mojacar (5) | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 118 | 118 | 128 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Monforte | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 149 | 149 | 149 | 128 | 118 | 118 | 149 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Nerja (5) | 138 | 138 | 149 | 149 | 149 | 149 | 159 | 159 | 159 | 149 | 138 | 138 | 159 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Olite (2) (5) | 133 | 133 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 133 | 133 | 144 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Oropesa | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 118 | 118 | 128 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Palma, La | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 29 | 15 | 5 | |||||||||||||||||
| Plasencia | 149 | 149 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 149 | 149 | 159 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Pontevedra | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 149 | 149 | 149 | 128 | 118 | 118 | 149 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Puebla Sanabria | 97 | 97 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 97 | 97 | 118 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Puerto Lumbreras | 97 | 97 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 97 | 97 | 118 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Ribadeo | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 149 | 149 | 149 | 128 | 118 | 118 | 149 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Ronda | 149 | 149 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 149 | 149 | 159 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Salamanca | 138 | 138 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 138 | 138 | 149 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Saler (4) (5) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 30 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Santiago (2) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 33 | 18 | 7 | |||||||||||||||||
| Santillana | 133 | 133 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 133 | 133 | 144 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Santillana Gil Blas | 149 | 149 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 149 | 149 | 159 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Santo Domingo | 138 | 138 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 138 | 138 | 149 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Santo Estevo | 138 | 138 | 149 | 149 | 149 | 149 | 159 | 159 | 159 | 149 | 138 | 138 | 159 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Segovia | 138 | 138 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 138 | 138 | 149 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Seu D'Urgell | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 144 | 144 | 144 | 128 | 118 | 118 | 144 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Siguenza | 133 | 133 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 133 | 133 | 144 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Soria | 138 | 138 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 138 | 138 | 149 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Sos | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 118 | 118 | 128 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Teruel | 97 | 97 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 97 | 97 | 118 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Toledo | 149 | 149 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 149 | 149 | 159 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Tordesillas | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 149 | 149 | 149 | 128 | 118 | 118 | 149 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Tortosa | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 118 | 118 | 128 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Trujillo | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 140 | 28 | 13 | 7 | |||||||||||||||||
| Tui (5) | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 149 | 149 | 149 | 128 | 118 | 118 | 149 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Ubeda | 149 | 149 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 149 | 149 | 159 | 29 | 15 | 7 | |||||||||||||||||
| Verin | 97 | 97 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 97 | 97 | 118 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Vic -Sau (4) | 133 | 133 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 133 | 133 | 144 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Vielha | 149 | 149 | 149 | 128 | 128 | 128 | 149 | 149 | 149 | 128 | 128 | 149 | 149 | 29 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Vilalba | 118 | 118 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 118 | 118 | 128 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Villafranca | 97 | 97 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 97 | 97 | 118 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Zafra | 133 | 133 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 133 | 133 | 144 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| Zamora | 133 | 133 | 144 | 144 | 144 | 144 | 149 | 149 | 149 | 144 | 133 | 133 | 159 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラドールのオリジナルの料金表はパラドールのHPの左側のPRICEページでご覧下さい。 | ||||||||||||||||
| アクセント、エニェ等は文字化けしますので省いてあります。 | ||||||||||||||||
| 一般的なご案内 |
| 上記料金はスタンダードダブルです |
| シングルでご利用の場合は上記料金の80%となりますが、グラナダのパラドールの場合は適用外です。 |
| 3人でTRIPLEでご利用の場合は上記料金の35%増しとなります。 |
| 食事をルームサービスでご利用の場合は食事料金の25%増しとなります。 |
| 12才未満のお子様の場合 (一部例外もございますので詳細はお問い合わせ下さい。) |
| ビュッフェスタイルの場合の朝食料金の50%割引となります。 |
| パラドールメニューをご注文の場合の料金も同様に50%割引となります。 |
| 幼児食をご希望の場合は12.Euroです。(税金別) |
| お子様の追加ベッドは大人料金の50%引きと成ります |
| 1. 1月から6月(3月19日から23日は除く)、11月、12月 |
| *********ArtiesとVielhaのパラドールは50%割引、雪のシーズン(12月、1月、2月、3月)は25%引き |
| *********Islas Canariasのパラドールは聖週間も含み25%引き |
| *********その他のパラドールは50%引きです |
| 2. 7月から10月と3月19日から23日(両日付を含む) |
| *********Islas Canariasのパラドールは50%引き |
| *********その他のパラドールは25%引き |
| 2歳までのお子さん用ベビーベットは無料です。 |
| 料金は予告無しに変更される可能性が有ります、料金には税金は含まれておりません。 |
| 特別条件については我々のホームページをご覧ください |
| 特別料金について |
| (1) 料金には朝食が含まれています。 |
| (2) 部屋の予約には朝食を含む事が条件です。 |
| (3) 3月1日から10月31日までの週末の場合、宿泊予約は最低2泊です(金曜、土曜または土曜、日曜) |
| (4) 3月1日から10月31日までの週末の場合、宿泊予約は朝食を含む最低2泊です(金曜、土曜または土曜、日曜) |
| (5) 宿泊予約には朝食のほか昼食か夕食を含めて下さい。 |
| Aiguablava, Mojácar 7月1日から9月1日(両日付を含む) |
| Almagro 日付は決まっていませんが、 Festival de Teatroの期間中(6月21日から7月22日まで位です) |
| Bielsa 7月1日から9月13(両日付を含む) |
| Javea y Cadiz 7月12日から9月13日(両日付を含む) |
| Nerja, Baiona, Tui, Benicacario, Malaga Golf, Cangas de Onis, Gijon y El Saler, 7月25日から8月23日(両日付を含む) |
| Olite 7月6日から13日(両日付を含む) |
| (6) 特別料金 |
| Arcos 世界バイク選手権の期間、予約は最低3泊で3食付が条件です。 |
| Cadiz 世界バイク選手権の期間、予約は最低2泊で2食付が条件です。 カーニバルの期間、2月1日、2日、と8、9日ではカーニバルパッケージが条件です。 |
| Ciudad Rodrigoでは2月1日から3日までの期間2食付が条件です。 |
![]() |
![]() |
![]() |