PRESTIGE EXPRESS,S.A.
プレステージ・エキスプレス
HOME | AIR TICKETS | RENFE | FREE TIME | TOUR
HOTELS

ポウサーダ

ご利用上の
注意




お申し込み
条件


予約フォーム



POUSADAS DE PORTUGAL
 ・・・ポウサーダ・・・
 
2006
LOW (オフシ−ズン)         11月-12月-1月-2月
MEDIUM (ノ−マルシ−ズン)     3月-10月
HIGH (ハイシ−ズン)         4月-5月-6月-7月-9月
SPECIAL (スペシァルシ−ズン)   8月
HISTORICAS
ロケーション ポウサーダ名 タイプ
LOW MEDIUM HIGH SPECIAL
ALCACER DO SAL D. AFONSO II Single use 123 178 188 208
Double 135 190 200 220
Extra Bed 176 247 260 286
Superior(3) 162 228 240 264
Special/Suite(2) 182 267 270 297
ALVITO CASTELO ALVITO Single use 118 173 183 188
Double 130 185 195 200
Extra Bed 169 241 254 260
Superior(2) 156 222 234 240
Special/Suite(1) 176 250 263 270
AMARES STA. MARIA DO BOURO Single use 123 178 188 208
Double 135 190 200 220
Extra Bed 176 247 260 286
Superior(2) 162 228 240 264
ARRAIOLOS N. SRA. ASSUNCAO Single use 123 178 188 208
Double 135 190 200 220
Extra Bed 176 247 260 286
Superior(2) 162 228 240 264
BEJA SAN FRANCISCO Single use 118 163 173 183
Double 130 175 185 195
Extra Bed 169 228 241 254
Superior(1) 176 236 250 263
BELMONTE CONVENTO DE BELMONTE Single use 153 173 183 193
Double 165 185 195 205
Extra Bed 215 241 254 267
Superior(1) 198 222 234 246
Special/Suite(1) 223 250 263 277
CRATO FLOR DA ROSA Single use 123 178 188 208
Double 135 190 200 220
Extra Bed 176 247 260 286
Special/Suite(3) 182 257 270 297
ESTREMOZ RAINHA STA. ISABEL Single use 153 188 203 213
Double 165 200 215 225
Extra Bed 215 260 280 293
Superior(3) 198 240 258 270
Special/Suite(1) 223 270 290 304
EVORA LOIOS Single use 153 188 203 213
Double 165 200 215 225
Extra Bed 215 260 280 293
Superior(1) 198 240 258 270
Special/Suite(1) 223 270 290 304
GUIMARAES STA. MARINHA Single use 118 173 183 198
Double 130 185 195 210
Extra Bed 169 241 254 273
Special/Suite(2) 176 250 263 284
HORTA STA. CRUZ Single use 83 93 128 168
Double 95 105 140 180
Extra Bed 124 137 182 234
Superior(18) 114 126 168 216
Special/Suite(2) 128 142 189 243
MESAO FRIO SOLAR DA REDE Single use 118 173 183 198
Double 130 185 195 210
Extra Bed 169 241 254 273
Superior(3) 156 222 234 252
Special/Suite(8) 176 250 263 284
OBIDOS CASTELO Single use 163 198 208 253
Double 175 210 220 265
Extra Bed 228 273 286 345
Superior(3) 210 252 264 318
PALMELA PALMELA Single use 118 173 188 198
Double 130 185 200 210
Extra Bed 169 241 260 273
Special/Suite(4) 176 250 270 284
QUELUZ - LISBOA D. MARIA I Single use 123 173 183 193
Double 135 185 195 205
Extra Bed 176 241 254 267
Special/Suite(2) 182 250 263 277
SETUBAL S. FELIPE Single use 118 173 188 198
Double 130 185 200 210
Extra Bed 169 241 260 273
Superior(7) 156 222 240 252
Special/Suite(1) 176 250 270 284
VILA NOVA DE CERVERA D. DINIZ Single use 93 118 128 138
Double 105 130 140 150
Extra Bed 137 169 182 195
Superior(3) 126 156 168 180
VILA POUCA DA BEIRA CONVENTO DO DESAGRAVO Single use 118 163 173 183
Double 130 175 185 195
Extra Bed 169 228 241 254
Superior(4) 156 210 222 234
VILA VICOSA D. JOAO IV Single use 118 163 173 188
Double 130 175 185 200
Extra Bed 169 228 241 260
Superior(4) 156 210 222 240
Special/Suite(2) 176 236 250 270
REGIONALES
ロケーション ポウサーダ名 タイプ
LOW MEDIUM HIGH SPECIAL
ALIJO BARAO FORRESTER Single use 93 118 128 138
Double 105 130 140 150
Extra Bed 137 169 182 195
ALMEIDA SRA. NEVES Single use 83 113 123 133
Double 95 125 135 145
Extra Bed 124 163 176 189
BATALHA MESTRE A. DOMINGUES Single use --- --- --- ---
Double --- --- --- ---
Extra Bed --- --- --- ---
Superior(3) --- --- --- ---
Special/Suite(2) --- --- --- ---
BRAGANCA S.BARTOLOMEU Single use 93 128 138 148
Double 105 140 150 160
Extra Bed 137 182 195 208
CARAMULO S. JERONIMO Single use --- --- --- ---
Double --- --- --- ---
Extra Bed --- --- --- ---
Superior(3) --- --- --- ---
Special/Suite(2) --- --- --- ---
CASTELO DO BODE S. PEDRO Single use --- --- --- ---
Double --- --- --- ---
Extra Bed --- --- --- ---
CONDEIXA-A-NOVA STA. CRISTINA Single use 93 128 138 148
Double 105 140 150 160
Extra Bed 137 182 195 208
ELVAS STA. LUZIA Single use 83 118 128 148
Double 95 130 140 160
Extra Bed 124 169 182 208
GERES-CANICADA S. BENTO Single use 93 128 138 148
Double 105 140 150 160
Extra Bed 137 182 195 208
Superior(1) 126 168 180 192
GUIMARAES N. SRA. OLIVEIRA Single use 93 128 138 148
Double 105 140 150 160
Extra Bed 137 182 195 208
Superior(3) 126 168 180 192
MANTEIGAS S. LOURENCO Single use 128 118 123 133
Double 140 130 135 145
Extra Bed 182 169 176 189
MARAO S. GONCALO Single use 93 108 123 133
Double 105 120 135 145
Extra Bed 137 156 176 189
Special/Suite(1) 142 162 182 196
MARVAO STA. MARIA Single use 93 128 138 143
Double 105 140 150 155
Extra Bed 137 182 195 202
Special/Suite(3) 142 189 203 209
MIRANDA DO DOURO STA. CATARINA --- --- --- --- ---
MONSANTO MONSANTO -- --- --- --- ---
MURTOSA-TORREIRA
RIA Single use 93 138 148 163
Double 105 150 160 175
Extra Bed 137 195 208 228
Superior(2) 126 180 192 210
OUREM - FATIMA CONDE DE OUREM Single use 93 118 128 143
Double 105 130 140 155
Extra Bed 137 169 182 202
POVOA DAS QUARTAS STA. BARBARA - --- --- --- ---
SAGRES INFANTE Single use 103 143 158 188
Double 115 155 170 200
Extra Bed 150 202 221 260
Special/Suite(1) 155 209 230 270
STA. CLARA-A-VELHA STA. CLARA Single use 93 128 138 168
Double 105 140 150 180
Extra Bed 137 182 195 234
Special/Suite(1) 142 189 203 243
SANTIAGO DO CAEM QUINTA ORTIGA Single use 88 128 138 148
Double 100 140 150 160
Extra Bed 130 182 195 208
Superior(4) 120 168 180 192
S. BRAS DE ALPORTEL S. BRAS Single use 93 128 138 168
Double 105 140 150 180
Extra Bed 137 182 195 234
Superior(1) 126 168 180 216
SERPA S. GENS - --- --- --- ---
SOUSEL S. MIGUEL Single use 88 128 138 148
Double 100 140 150 160
Extra Bed 130 182 195 208
Special/Suite(4) 135 189 203 216
TORRAO VALE DO GAIO Single use 88 128 138 148
Double 100 140 150 160
Extra Bed 130 182 195 208
VALENCA DO MINHO S. TEOTONIO Single use 93 118 128 143
Double 105 130 140 155
Extra Bed 137 169 182 202
VIANA DO CASTELO MONTE STA. LUZIA Single use 98 143 158 168
Double 110 155 170 180
Extra Bed 143 202 221 234
Superior(28) 132 186 204 216
Special/Suite(3) 149 209 230 243
ロケーション ポウサーダ名 タイプ
LOW MEDIUM HIGH SPECIAL
LOW (オフシ−ズン)         11月-12月-1月-2月
MEDIUM (ノ−マルシ−ズン)     3月-10月
HIGH (ハイシ−ズン)         4月-5月-6月-7月-9月
SPECIAL (スペシァルシ−ズン)   8月

ご利用上の注意

上記は、1泊1部屋あたり朝食(コンチネンタル)・税金込み、ユーロでの料金です。
 昼食または夕食料金は、HISTORICASのポウサーダでは25.00ユーロ、REGIONALESは22.00ユーロになります。
 12歳以下のお子様用のエキストラベッド料金は、ツイン料金の15%になります。(2歳以下は無料)
上記以外のご利用条件につきましてはホテルお申し込み条件の項にてご確認下さい。


Netscapeではスペイン語の特殊文字は文字化けしますのでInternetExplorerでご覧ください。

ホテルお申し込み条件 || ホテル予約フォーム
Copyright (C) PRESTIGE EXPRESS,S.A. All rights reserved.