PRESTIGE EXPRESS,S.A.
プレステージ・エキスプレス
HOME | AIR TICKETS | RENFE | FREE TIME | TOUR

PARADOR  ・・・パラドール・・・ 2005年料金表

当社コンピューターより On-Line にて空き室状況、予約確認が出来ます。



地図上の位置検索

五十音順
アルファベット順

パラドールご利用上の注意

ホテルお申し込み条件
ホテル予約フォーム

2005-06 年末年始
特別プログラム

パラドール 2006年料金表
上の地図を表示するにはFLASHプレイヤーが必要です。最新版のFLASHプレイヤーはこちらから入手できます。
また、もしクリックしてもパラドール一覧表の該当欄にジャンプしない場合は、上記リンクより最新版のFLASHプレイヤーをインストールしてみてください。

当社コンピューターより On-Line にて空き室状況、予約確認が出来ます。
単位ユーロ
クラス パラドール 1月 2月 3月
聖週間
(3月23日
〜27日)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 昼食/
夕食
朝食
★★★★ AIGUABLAVA 110 110 135 135 135 135 135 135 135 135 135 110 110 25 11 7
★★★★ ALARCÓN 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 27 13 7
★★★ ALBACETE 90 90 90 105 90 90 90 105 105 105 105 90 90 25 10 7
★★★ ALCAÑIZ 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 25 11 7
★★★★ ALMAGRO 100 100 120 130 120 120 120 120 120 120 120 120 100 27 11 7
★★★ ANTEQUERA 85 85 95 95 95 95 95 95 95 95 95 85 85 25 10 7
★★★ ARCOS DE LA FRONTERA
120 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 120 25 11 7
★★★ ARGÓMANIZ 100 100 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 25 11 7
★★★★ ARTÍES 120 120 120 120 95 95 95 120 120 120 95 95 120 25 11 7
★★★★ ÁVILA 100 100 115 120 115 115 115 115 115 115 115 115 100 27 11 7
★★★★ AYAMONTE 80 80 90 110 90 90 90 110 110 110 90 80 80 24 10 7
★★★★ BAIONA 115 115 135 150 135 135 135 150 150 150 150 135 135 27 13 7
★★★★ BENAVENTE 90 90 110 120 110 110 110 120 120 120 120 110 110 25 11 7
★★★★ BENICARLÓ 100 100 100 120 100 120 120 120 120 120 120 100 100 25 11 7
★★★ BIELSA 85 85 100 120 100 100 120 120 120 120 120 85 85 25 11 7
★★★★ CÁCERES 120 120 120 130 120 120 120 120 120 120 120 120 120 27 11 7
★★★★ CÁDIZ 100 100 100 110 100 10 100 110 110 100 110 100 100 25 11 7
★★★★ CALAHORRA 110 11 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 25 11 7
★★★ CAMBADOS 100 100 115 135 115 115 115 135 135 135 115 115 115 25 11 7
★★★★★ CANGAS DE ONÍS 100 100 120 135 120 120 120 135 135 135 135 120 120 27 13 7
クラス パラドール 1月 2月 3月
聖週間
(3月23日
〜27日)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 昼食/夕食 朝食
★★★★ CAÑADAS DEL TEIDE 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 25 11 5
★★★★ CARDONA 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 25 11 7
★★★★ CARMONA 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 27 11 7
★★★ CAZORLA 85 85 95 110 95 95 95 110 110 110 110 85 85 24 10 7
★★★ CERVERA DE PISUERGA 75 75 90 105 90 90 90 105 105 105 90 90 90 25 11 7
★★★★ CEUTA 105 105 105 110 105 105 105 110 110 105 105 105 105 24 10 3
★★★★ CHICHNÓN 120 120 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 120 27 11 7
★★★ CIUDAD RODRIGO 100 100 115 130 115 115 115 115 115 115 115 100 100 24 11 7
★★★★ CÓRDOBA 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 25 11 7
★★★★ CUENCA 115 115 120 130 120 120 120 120 120 120 120 115 115 27 11 7
★★★★ FERROL 100 100 115 135 115 115 115 135 135 135 115 115 115 25 11 7
★★★ FUENTE DÉ - - 80 105 80 80 80 105 105 105 105 - - 25 11 7
★★★★ GIJÓN 100 100 120 135 120 120 120 135 135 135 135 120 120 25 11 7
★★★★ GOMERA, LA 130 130 130 130 130 125 125 125 125 125 125 130 130 25 11 5
★★★★ GRANADA 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 27 13 7
★★★ GREDOS 80 80 90 100 90 90 90 90 100 90 90 80 80 25 11 7
★★★★ GUADALUPE 100 100 115 120 115 115 115 115 115 115 115 100 100 24 11 7
★★★ HIERRO, EL 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 25 11 5
★★★ HONDARRIBIA 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 - 11 7
★★★★ JAÉN 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 27 11 7
クラス パラドール 1月 2月 3月
聖週間
(3月23日
〜27日)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 昼食/夕食 朝食
★★★★ JARANDILLA DE LA VERA 100 100 120 130 120 120 120 120 120 120 120 100 100 27 11 7
★★★★ JÁVEA 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 25 11 7
★★★★★ LEÓN 135 135 160 170 130 170 170 170 170 170 170 160 160 30 15 7
  LERMA 125 125 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 27 13 7
★★★★ LIMPIAS 120 120 140 140 140 140 140 10 140 140 140 120 120 27 11 7
★★★★ MÁLAGA GIBRALFARO 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 27 11 7
★★★★ MÁLAGA GOLF 120 120 120 125 120 120 120 125 125 125 120 120 120 25 11 7
★★★ MANZANARES 95 95 95 100 95 95 95 95 95 95 95 95 95 24 11 7
★★★★ MAZAGÓN 110 110 130 140 130 130 140 140 140 140 130 110 110 27 11 7
★★★ MELILLA 105 105 105 105 105 105 111 100 10 105 105 105 105 24 10 2
★★★★ MÉRIDA 110 110 120 130 120 120 120 120 120 120 120 110 110 25 11 7
★★★★ MOJÁCAR 90 90 100 110 100 100 110 110 110 110 110 90 90 25 11 7
★★★★ MONFORTE DE LEMOS - - 115 130 115 115 130 130 130 130 115 - - 25 11 7
★★★★ NERJA 105 105 130 135 130 130 135 135 135 135 135 105 105 25 11 7
★★★★ NOGUEIRA DE RAMUIN - - 115 130 115 115 130 130 130 130 115 - - 25 11 7
★★★ OLITE 105 105 115 115 115 115 115 115 115 115 115 105 105 27 11 7
★★★★ OROPESA 100 100 115 120 115 115 115 115 115 115 115 100 100 27 11 7
★★★★ PALMA, LA 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 25 11 5
★★★★ PLASENCIA 110 110 130 130 130 130 130 130 130 130 130 110 110 27 11 7
★★★★ PONTEVEDRA 100 100 115 135 115 115 115 135 135 135 115 115 115 25 11 7
★★★ PUEBLA DE SANABRIA 75 75 85 100 85 85 85 100 100 100 85 85 85 25 11 7
★★★ PUERTO LUMBRERAS 80 80 80 85 80 80 80 85 85 85 85 80 80 24 10 7
★★★★ RIBADEO 100 100 100 120 100 100 100 120 120 120 100 100 100 25 11 7
クラス パラドール 1月 2月 3月
聖週間
(3月23日
〜27日)
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 昼食/夕食 朝食
★★★★ RONDA 125 125 135 135 135 135 135 135 135 135 135 125 125 27